เครื่องตัดสองข้าง 80 ตันส่งไปมาเลเซีย เมื่อเครื่องมาถึงแล้วเราจะส่งวิศวกรไปช่วยลูกค้าแก้ไขข้อบกพร่องและติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานได้อย่างถูกต้อง
| รุ่น | แรงตัด | มิติ | พื้นที่ตัด | เครื่องยนต์ | โรคหลอดเลือดสมอง | น้ำหนักสุทธิ |
| HG-B60T | 60 ตัน | 3000 * 2300 * 1570 มม | 810 * 1400 มม | 5.5 กิโลวัตต์ | 50-230 มม | 4500 กก |
| HG-B80T | 80 ตัน | 3000 * 2300 * 1570 มม | 810 * 1400 มม | 7.5 กิโลวัตต์ | 50-230 มม | 4800 กก |
| HG-B100T | 100ตัน | 3000 * 2300 * 1570 มม | 810 * 1400 มม | 7.5 กิโลวัตต์ | 50-230 มม | 5000 กก |
| HG-B120T | 120 ตัน | 3000 * 2300 * 1570 มม | 810 * 1400 มม | 11 กิโลวัตต์ | 50-230 มม | 5500 กก |
| HG-B150T | 150 ตัน | 3000 * 2300 * 1570 มม | 810 * 1400 มม | 11 กิโลวัตต์ | 50-230 มม | 6000 กก |
| สังเกต:แรงตัดอาจมีตั้งแต่ 50 ตันถึง 300 ตันพื้นที่ตัดสามารถเป็น 610/710/810/910 * 1400mm / 1600 / 1800mm เป็นต้น | ||||||



